Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2017
Bod č. 1: Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022

Uznesenie 175/2017

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

volí

na funkčné obdobie 2018 – 2022  prísediacich Okresného súdu Bratislava I:

 

  1. JUDr. Andrej BALÁŽIK, M. Schneidra Trnavského 1929/9, 841 01 Bratislava,
  2. Ing. Peter BÓNA, Povraznícka 13, 811 05 Bratislava,
  3. Mgr. Andrej BONKO, Silvánska 12, 841 04 Bratislava,
  4. JUDr. Miloslava ČUTKOVÁ, Krížna 38, 811 07 Bratislava,
  5. Jozef HLINKA, Mamateyova 11, 851 04 Bratislava,
  6. JUDr. Anna Kalivodová, J. Stanislava 4, 841 05 Bratislava,
  7. Miroslav KOSTOLANSKÝ, Vážska 24, 821 07 Bratislava,
  8. JUDr. Eva KOSTOLÁNYIOVÁ, Nábr. L. Svobodu 20, 811 02 Bratislava,
  9. Janka KOTLJAREVSKÁ, Hollého 13, 811 08 Bratislava,
  10. JUDr. Zuzana MACKOVÁ, PhD., Nám. hraničiarov 29, 851 03 Bratislava,
  11. Mgr. Halina MAKOVNÍKOVÁ, Zelená 1, 811 01 Bratislava
  12. JUDr. Drahomíra MIHÁLIKOVÁ, Hollého 13, 811 08 Bratislava
  13. JUDr. Marián MIŠÍK, Zochova 18, 811 03 Bratislava,
  14. PhDr. Otto MÚČKA, Martina Rázusa 2779/13, 901 01 Malacky,
  15. Ing. Jozef NEMČÍK, Karpatské nám. 26, 831 06 Bratislava,
  16. Ing. Marta ONDRKALOVÁ, Strečnianska 7, 851 05 Bratislava,
  17. Emília OPAVSKÁ, Riznerova 1900/2, 811 01 Bratislava,
  18. Anna PETRAKOVIČOVÁ, Sokolská 18, 811 04 Bratislava,
  19. JUDr. Darina PEŤOVSKÁ, Drobného 21, 841 01 Bratislava
  20. Ladislav POTOCZKY, Mateja Bella 2, 811 06 Bratislava,
  21. Ing. Edita SOBOLIČOVÁ, Zámocká 8, 811 01 Bratislava,
  22. Mgr. Dana SOBOLOVSKÁ, Justičná 1, 811 07 Bratislava,
  23. Ing. Mária STANOVÁ, Marhuľova 12, 821 07 Bratislava,
  24. Ing. Pavol ŠČEPÁN, Blumentálska 15, 811 07 Bratislava,
  25. JUDr. Ingrid ŠOVČÍKOVÁ, Zrínskeho 9, 811 03 Bratislava,
  26. Bc. Denisa ŽIAKOVÁ, Mamateyova 5, 851 04 Bratislava.

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 5
Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022
 Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0